Relevés horaires Stabroek (Belgique)


Relevés horaires à Stabroek - Lundi 26 Oct. 2015
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 9.4 9.4 8.3 S 3.7 -- 5.6 93 1016.3(-0.3/3h) -- -- -- --
22:00 9.5 9.5 8.4 S 3.7 -- 5.6 93 1016.5(-0.3/3h) -- -- -- --
21:00 9.8 9.8 8.4 S 3.7 3.7 7.4 91 1016.5(-0.3/3h) -- -- -- --
20:00 10.5 10.5 8.8 S 3.7 -- 7.4 89 1016.6(-0.3/3h) -- -- -- --
19:00 10.7 10.7 9.0 S 1.9 -- 5.6 89 1016.8(0.2/3h) -- -- -- --
18:00 11.4 11.4 9.4 E 3.7 -- 11.1 87 1016.8(0.0/3h) -- -- 0/3h
0/12h
--
17:00 12.1 12.1 8.6 SE 3.7 -- 7.4 79 1016.9(-0.1/3h) -- -- -- --
16:00 15.1 15.1 9.5 SSE 3.7 -- 9.3 69 1016.6(-1.0/3h) -- -- -- --
15:00 15.8 15.8 9.4 SE 5.6 7.4 11.1 66 1016.8(-1.7/3h) -- -- -- --
14:00 15.9 15.9 9.5 ESE 7.4 -- 11.1 66 1017(-2.3/3h) -- -- -- --
13:00 15.5 15.5 10.0 ESE 5.6 -- 9.3 70 1017.5(-2.4/3h) -- -- -- --
12:00 14.2 14.2 9.5 ESE 5.6 -- 9.3 73 1018.5(-2.0/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--
11:00 12.6 12.6 9.9 SE 3.7 -- 9.3 84 1019.3(-1.5/3h) -- -- -- --
10:00 10.0 9.6 9.8 ESE 5.6 -- 9.3 99 1020(-0.8/3h) -- -- -- --
09:00 8.6 8 8.4 SE 5.6 5.6 7.4 99 1020.5(-0.5/3h) -- -- -- --
08:00 8.0 8.0 7.6 S 3.7 -- 7.4 97 1020.8(-0.7/3h) -- -- -- --
07:00 7.7 7.7 7.3 SSE 3.7 -- 7.4 97 1020.8(-0.8/3h) -- -- -- --
06:00 7.5 7.5 7.0 SSE 3.7 -- 5.6 97 1021(-1.1/3h) -- -- 0/3h
0/12h
--
05:00 7.4 7.4 6.9 S 3.7 -- 5.6 97 1021.5(-1.1/3h) -- -- -- --
04:00 6.9 6.9 6.3 S 1.9 -- 3.7 96 1021.6(-1.7/3h) -- -- -- --
03:00 7.0 7.0 6.1 OSO 1.9 3.7 5.6 94 1022.1(-1.8/3h) -- -- -- --
02:00 7.7 7.7 6.8 S 3.7 -- 5.6 94 1022.6(-1.8/3h) -- -- -- --
01:00 7.0 7.0 6.3 SSO 1.9 -- 5.6 95 1023.3(-1.5/3h) -- -- -- --
00:00 6.8 6.8 5.9 N 3.7 -- 5.6 94 1023.9(-1.9/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 04:00 locale et 02:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
6.4 16.0 5.1 11.1 0 h 0 min 0 1016.3 1023.9

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires