Relevés horaires Sète (France)


Relevés horaires à Sète - Mardi 09 Oct. 2018
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 17.9 17.9 15.7 NE 9.3 -- 14.8 87 1016.6(-0.9/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 18.6 18.6 17.1 NE 9.3 -- 14.8 91 1016.5(-0.5/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 19.5 19.5 17.5 E 7.4 -- 18.5 88 1017(0.0/3h) -- -- 0/3h
--
20:00 19.5 19.5 17.8 E 9.3 -- 18.5 90 1017.4(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 20.2 20.2 18.3 ESE 11.1 -- 22.2 89 1016.9(-1.3/3h) 10 6/8 0/3h
--
14:00 20.6 20.6 18.5 ESE 11.1 -- 22.2 88 1017.8(-0.4/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 20.6 20.6 18.2 ESE 11.1 -- 18.5 86 1018(-0.1/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 20.5 20.5 17.9 ESE 9.3 -- 18.5 85 1018.2(0.5/3h) 12 6/8 0/3h
0/6h
--
11:00 20.0 20.0 15.8 E 9.3 -- -- 77 1018.2(1.2/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 20.0 20.0 14.4 ENE 11.1 -- 24.1 70 1018.1(1.5/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 19.3 19.3 13.9 NE 11.1 -- 24.1 71 1017.7(1.9/3h) -- -- 0/3h
--
08:00 18.5 18.5 13.4 NE 13.0 -- 24.1 72 1017.1(1.2/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 17.3 16.9 13.0 NNE 14.8 -- 24.1 76 1016.7(0.9/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 16.9 16.4 13.0 NNE 14.8 -- 25.9 78 1015.9(-0.4/3h) -- -- 0/3h
1/12h
9.3/24h
--
05:00 17.1 16.5 13.0 NNE 16.7 -- 25.9 77 1015.9(-0.5/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 17.1 16.5 13.0 NNE 16.7 -- 25.9 77 1015.8(-1.1/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 16.9 16.2 13.0 NNE 18.5 -- 27.8 78 1016.3(-1.1/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 17.1 16.7 13.2 NNE 14.8 -- 24.1 78 1016.4(-0.8/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 16.9 16.4 13.4 N 14.8 -- 24.1 80 1016.9(-0.5/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 17.3 17.1 14.0 N 13.0 -- 20.4 81 1017.4(-0.1/3h) -- -- trace/3h
1/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 00:00 locale et 23:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
16.4 17.3 0 27.8 0 h 0 min 4 1015.8 1018.2

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires