Relevés horaires Lorient-Lann Bihoué (France)


Relevés horaires à Lorient-Lann Bihoué - Vendredi 04 Oct. 2019
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 15.2 15.2 13.4 O 7.4 -- 14.8 89 1016(1.1/3h) 12 8/8 0/1h
--
22:00 15.3 14.8 13.5 O 11.1 -- 20.4 89 1015.6(0.7/3h) 12 8/8 0/1h
--
21:00 15.4 15 13.6 O 11.1 -- 18.5 89 1015.3(0.7/3h) 11 8/8 0/3h
--
20:00 15.4 15 13.8 O 11.1 -- 22.2 90 1014.9(0.6/3h) 8 8/8 0/1h
--
19:00 15.2 14.5 14.1 O 13.0 -- 20.4 93 1014.9(1.1/3h) 8 8/8 0/1h
--
18:00 15.0 14.5 13.7 O 11.1 -- 18.5 92 1014.6(0.9/3h) 9 8/8 trace/3h
0.2/12h
--
17:00 15.9 15.4 13.2 O 13.0 -- 25.9 84 1014.3(0.5/3h) 12 8/8 0/1h
--
16:00 17.2 16.7 13.3 O 16.7 -- 27.8 78 1013.8(-0.1/3h) 15 8/8 0/1h
--
15:00 16.3 15.4 13.6 O 18.5 -- 27.8 84 1013.7(-0.5/3h) 14 8/8 0.2/3h
--
14:00 16.6 15.8 13.3 O 18.5 -- 31.5 81 1013.8(-0.6/3h) 13 8/8 0/1h
--
13:00 16.4 15.4 13.1 O 20.4 -- 29.6 81 1013.9(-1.0/3h) 12 8/8 0.2/1h
--
12:00 17.2 16.4 13.3 O 20.4 -- 31.5 78 1014.2(-0.8/3h) 12 7/8 trace/3h
trace/6h
--
11:00 16.0 15.2 13.3 O 16.7 -- 27.8 84 1014.4(-0.2/3h) 10 8/8 trace/1h
--
10:00 15.3 14.3 13.0 O 16.7 -- 29.6 86 1014.9(0.8/3h) 10 8/8 trace/1h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation
09:00 15.9 15.4 13.0 O 13.0 -- 20.4 83 1015(0.6/3h) 9 8/8 0/3h
--
08:00 14.7 14.3 12.6 O 9.3 -- 20.4 87 1014.6(0.5/3h) 9 6/8 0/1h
--
07:00 14.1 13.6 12.3 O 9.3 -- 14.8 89 1014.2(0.3/3h) 8 8/8 0/1h
--
06:00 13.6 13.3 11.8 O 7.4 -- 14.8 89 1014.5(0.9/3h) 9 8/8 0/3h
1/12h
3/24h
--
05:00 13.5 13.2 11.7 O 7.4 -- 13.0 89 1014.2(0.8/3h) 9 8/8 0/1h
--
04:00 13.7 13.5 12.1 O 7.4 -- 13.0 90 1013.9(0.4/3h) 8 8/8 0/1h
--
03:00 13.7 13.5 12.6 O 7.4 -- 13.0 93 1013.6(0.1/3h) 7 8/8 0/3h
--
02:00 12.9 12.9 11.8 O 5.6 -- 13.0 93 1013.4(0.4/3h) 7 8/8 0/1h
--
01:00 13.8 13.6 12.4 O 7.4 -- 14.8 91 1013.5(0.3/3h) 10 8/8 0/1h
--
00:00 14.6 14.2 13.5 O 9.3 -- 16.7 93 1013.4(0.2/3h) 12 8/8 0/3h
1/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 03:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
12.8 17.7 0 31.5 3 h 18 min 0.2 1013.4 1016.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires