Relevés horaires Embrun (France)


Relevés horaires à Embrun - Mardi 09 Oct. 2018
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 16.5 16.1 5.7 N 13.0 -- 20.4 49 1083.2(-0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
22:00 16.4 16.2 5.9 N 11.1 -- 18.5 50 1083.3(0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
21:00 16.3 16.3 6.7 N 7.4 -- 14.8 53 1083.3(0.6/3h) 20 -- 0/3h
--
20:00 15.0 15.0 9.1 NE 5.6 -- 7.4 68 1083.3(1.0/3h) 20 -- 0/1h
--
19:00 15.6 15.6 9.9 NNO 3.7 -- 5.6 69 1083.3(1.5/3h) 20 -- 0/1h
--
18:00 16.5 16.5 10.1 O 1.9 -- 9.3 66 1082.8(1.3/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 18.2 18.2 9.5 SSO 3.7 -- 14.8 57 1082.3(0.8/3h) 20 -- 0/1h
--
16:00 21.0 21.0 9.6 SSO 9.3 -- 16.7 48 1081.8(0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
15:00 20.2 20.2 8.2 S 5.6 -- 13.0 46 1081.5(-0.5/3h) 20 -- 0/3h
--
14:00 21.7 21.7 7.1 SSO 5.6 -- 13.0 39 1081.5(-1.1/3h) 20 -- 0/1h
--
13:00 24.8 24.8 5.5 SSO 7.4 -- 11.1 29 1081.5(-1.6/3h) 20 -- 0/1h
--
12:00 23.9 23.9 4.8 NE 5.6 -- 16.7 29 1081.9(-1.8/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 22.4 22.4 5.8 N 11.1 -- 20.4 34 1082.5(-1.4/3h) 20 -- 0/1h
--
10:00 20.9 20.9 6.4 N 9.3 -- 18.5 39 1083.1(-0.7/3h) 20 -- 0/1h
--
09:00 16.9 16.9 6.1 ENE 7.4 -- 22.2 49 1083.7(0.4/3h) 20 -- 0/3h
--
08:00 14.1 13.2 5.7 N 13.0 -- 22.2 57 1083.9(0.8/3h) 20 -- 0/1h
--
07:00 12.6 11.6 5.3 N 11.1 -- 18.5 61 1083.8(0.8/3h) 20 -- 0/1h
--
06:00 11.5 10 4.9 NNE 13.0 -- 22.2 64 1083.4(0.2/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 11.3 10 5.2 NNE 11.1 -- 20.4 66 1083.2(-0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
04:00 11.4 9.9 5.3 NNE 13.0 -- 22.2 66 1083.1(-0.7/3h) 20 -- 0/1h
--
03:00 11.7 10.2 5.3 NNE 13.0 -- 22.2 65 1083.2(-0.1/3h) 20 -- 0/3h
--
02:00 12.0 10.6 5.6 NNE 13.0 -- 22.2 65 1083.4(0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
01:00 12.7 12 6.1 NNE 9.3 -- 20.4 64 1083.8(0.6/3h) 20 -- 0/1h
--
00:00 13.2 12.9 6.1 NE 7.4 -- 16.7 62 1083.3(-0.2/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 07:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
11.0 25.4 0 22.2 8 h 18 min 0 1081.5 1083.9

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires