Relevés horaires Dieppe (France)


Relevés horaires à Dieppe - Lundi 22 Avr. 2019
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 13.0 13.0 7.9 S 1.9 -- 7.4 71 999.7(-2.0/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 13.9 13.9 7.9 ENE 3.7 -- 7.4 67 1000.4(-1.6/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 12.9 12.9 9.7 NE 1.9 -- 5.6 81 1000.9(-1.2/3h) -- -- 0/3h
--
20:00 13.4 13.4 9.4 ENE 3.7 -- 7.4 77 1001.7(-0.6/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 13.8 13.8 9.6 ENE 3.7 -- 5.6 76 1002(-0.8/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 14.2 14.2 10.2 N 1.9 -- 3.7 77 1002.1(-1.4/3h) -- -- 0/3h
0/12h
--
17:00 15.4 15.4 10.2 NNO 1.9 -- 3.7 71 1002.3(-1.6/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 16.6 16.6 10.2 NNO 0.0 -- 3.7 66 1002.8(-1.4/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 17.7 17.7 11.0 NE 1.9 -- 5.6 65 1003.5(-1.2/3h) -- -- 0/3h
--
14:00 18.5 18.5 11.3 NE 3.7 -- 7.4 63 1003.9(-1.3/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 18.1 18.1 10.2 ENE 7.4 -- 9.3 60 1004.2(-1.7/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 23.5 23.5 10.9 S 3.7 -- 11.1 45 1004.6(-1.6/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--
11:00 22.8 22.8 10.2 SSO 7.4 -- 13.0 45 1005.1(-1.4/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 22.3 22.3 8.4 S 7.4 -- 14.8 41 1005.8(-1.1/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 20.0 20.0 10.1 SSE 3.7 -- 9.3 53 1006.3(-1.2/3h) -- -- 0/3h
--
08:00 16.5 16.5 8.9 S 5.6 -- 13.0 61 1006.6(-1.2/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 12.6 12.6 8.5 S 5.6 -- 9.3 76 1007.1(-1.4/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 9.9 9.5 7.1 S 5.6 -- 9.3 83 1007.6(-1.7/3h) 8 5/8 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 8.8 7.7 6.6 S 7.4 -- 9.3 86 1008(-2.3/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 8.9 8.3 6.9 S 5.6 -- 9.3 87 1008.6(-2.3/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 8.5 8.5 6.6 S 3.7 -- 5.6 88 1009.4(-2.5/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 9.2 9.2 7.1 S 3.7 -- 5.6 87 1010.3(-2.5/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 10.0 10.0 7.4 S 1.9 -- 7.4 84 1010.8(-2.5/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 11.0 11.0 7.7 E 3.7 -- 5.6 80 1011.8(-2.2/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 15:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
8.5 23.7 0 14.8 0 h 0 min 0 999.7 1011.8

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires